Po vítězném utkání se Šumperkem a proti Black Angels hráli Olomoučtí florbalisté již potřetí v řadě doma. Třetí vítězství z toho ale nebylo, po dvou vyrovnaných třetinách nakonec vítězství uzmula Stará Boleslav.




| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ASK Orka Stará Boleslav | 24 |
2 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 24 |
3 | ![]() | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 23 |
4 | ![]() | Torpedo Havířov | 18 |
5 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 | 17 |
6 | ![]() | BUTCHIS | 15 |
7 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 15 |
8 | ![]() | Zlín Lions | 15 |
9 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 15 |
10 | ![]() | BLACK ANGELS | 14 |
11 | ![]() | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 13 |
12 | ![]() | FBS Olomouc | 12 |
13 | ![]() | Florbal Respect Hradec Králové | 12 |
14 | ![]() | Asper Šumperk | 11 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | H TEST Tatran Střešovice | 15 |
2 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 13 |
3 | ![]() | AMIX Florbal MB | 13 |
4 | ![]() | Torpedo Havířov | 8 |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 8 |
6 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 7 |
7 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 7 |
8 | ![]() | Kanonýři Kladno | 6 |
9 | ![]() | Bulldogs Brno | 5 |
10 | SOKOLI Pardubice | 4 | |
11 | ![]() | FBS Olomouc | 3 |
12 | ![]() | FBC Liberec | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 25 |
2 | ![]() | GC System Bulldogs Brno | 24 |
3 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 24 |
4 | ![]() | Tatran Střešovice | 17 |
5 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA | 13 |
6 | ![]() | K1 Florbal Brno Židenice | 12 |
7 | ![]() | FbŠ Bohemians | 11 |
8 | ![]() | Crazy girls FBC Liberec | 9 |
9 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy | 9 |
10 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 8 |
11 | ![]() | FBS Olomouc | 4 |
12 | ![]() | GMS Florbal Chomutov | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 30 |
2 | ![]() | GC System Bulldogs Brno | 26 |
3 | ![]() | UDS s.r.o. FbŠ Bohemians | 25 |
4 | ![]() | Florbal Hradec Králové | 21 |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 21 |
6 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 18 |
7 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy | 17 |
8 | ![]() | Crazy girls FBC Liberec | 14 |
9 | ![]() | K1 Florbal Židenice GU19 | 14 |
10 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 14 |
11 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA | 9 |
12 | ![]() | FBS Olomouc | 9 |
13 | ![]() | FBC KAMAT Dobruška | 8 |
14 | ![]() | Panthers Praha | 3 |
15 | ![]() | GMS Florbal Chomutov | 3 |
16 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 2 |